﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ΕΡΤonline Ειδήσεις - Τεχνολογία</title>
		<description>ERTonline - ERT official site - Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση</description>
		<link>http://news.ert.gr/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:00:18 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://news.ert.gr/images/M_images/ertonline.png</url>
			<title>ΕΡΤonline Ειδήσεις - Τεχνολογία</title>
			<link>http://news.ert.gr/</link>
			<description>ERTonline - ERT official site - Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση</description>
		</image>
		<item>
			<title>ΗΠΑ: Η Cisco ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός γιγαντιαίου ...</title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/34176-ipa-i-cisco-anakoinose-tin-anaptyksi-enos-gigantiaiou-diakomisti-router</link>
			<description>Η αμερικανική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Cisco ανακοίνωσε πως έχει αναπτύξει έναν καινούργιο διακομιστή router 12 φορές πιο δυνατό από τους ανταγωνιστές της, που θα επιτρέπει ακόμη πιο γρήγορες συνδέσεις, οι οποίες θα καθιστούν δυνατό να 'κατεβάσει' κάποιος το σύνολο της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. 
</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:24:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Greenpeace :Ψάρια και θαλασσινά στο «κόκκινο»!</title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/34113-greenpeace-psaria-kai-thalassina-sto-kokkino</link>
			<description>&lt;p /&gt;Η κόκκινη λίστα της Greenpeace για τα ψάρια και τα θαλασσινά αποκαλύπτει ότι τα τελευταία αλιεύματα που έχουν απομείνει στους ωκεανούς βρίσκονται σήμερα στα ψυγεία και τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα αυτή έρχεται να καλύψει το κενό ενημέρωσης των Ελλήνων καταναλωτών, που μέχρι σήμερα δεν είχαν καμία απολύτως πληροφορία σχετικά με την κατάσταση των πληθυσμών ή τον τρόπο αλιείας των ψαριών και θαλασσινών που αγοράζουν.
</description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:47:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ο σεισμός της Χιλής μετακίνησε 8 εκ. τον άξονα της Γης </title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/33960-o-seismos-tis-xilis-metakinise-8-ek-ton-aksona-tis-gis</link>
			<description>Πιθανότατα ο μεγάλος σεισμός στη Χιλή στις 27 Φεβρουαρίου, να μετέβαλε τον άξονα περιστροφής της Γης κατά περίπου οκτώ εκατοστά και παράλληλα οδήγησε σε ανεπαίσθητη σμίκρυνση της διάρκειας της μέρας στον πλανήτη μας κατά 1,26 μικροδευτερόλεπτα (δηλαδή κάτι περισσότερο από ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου). Αυτό υποστηρίζουν επιστήμονες της &lt;a href=&quot;http://www.nasa.gov/topics/earth/features/earth-20100301.html&quot;&gt;NASA&lt;/a&gt; που έκαναν προκαταρτικούς υπολογισμούς. Η NASA δεν απέκλεισε ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις θα αλλάξουν, όταν μελετηθούν πλήρως τα δεδομένα από το σεισμό της Χιλής.   
</description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:02:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Κοιτάσματα πάγου στη Σελήνη</title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/33919-koitasmata-pagou-sti-selini</link>
			<description>&lt;p&gt;Κρατήρες γεμάτους πάγο εντόπισε στο βόρειο πόλο της Σελήνης ένα αμερικανικό ραντάρ, που εκτοξεύτηκε στο διάστημα πάνω στο ινδικό διαστημικό σκάφος &quot;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chandrayaan-i.com/index.php&quot;&gt;Τσαντραγιάαν-1&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&quot;. Το ραντάρ Mini-SAR της &lt;strong&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.nasa.gov/mission_pages/Mini-RF/multimedia/feature_ice_like_deposits.html&quot;&gt;NASA&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, βρήκε πάνω από &lt;strong&gt;40 &lt;/strong&gt;μικρούς&lt;strong&gt; κρατήρες&lt;/strong&gt; μεγέθους 1,6 έως 15 χιλιομέτρων ο καθένας, γεμάτους με νερό σε παγωμένη μορφή. Σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, &quot;&lt;em&gt;αν και η συνολική ποσότητα πάγου εξαρτάται από το πάχος του σε κάθε κρατήρα, υπολογίζεται ότι μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 600 εκατ. μετρικοί τόνοι παγωμένου νερού&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:39:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Τρίτη πηγή ενημέρωσης των Αμερικανών το Ίντερνετ</title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/33893-triti-pigi-enimerosis-ton-amerikanon-to-internet</link>
			<description>Το Ίντερνετ αποτελεί την τρίτη πηγή πληροφόρησης των Αμερικανών, πίσω από τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα και τα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα, σύμφωνα με σφυγμομέτρηση ενός αμερικανικού ινστιτούτου, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. 
</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:58:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ξανά σε λειτουργία ο επιταχυντής</title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/33868-ksana-se-leitourgia-o-epitaxyntis</link>
			<description>Οι επιστήμονες του μεγαλύτερου επιταχυντή του κόσμου, στο CERN (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας), στα γαλλο-ελβετικά σύνορα, έθεσαν ξανά σε λειτουργία μέσα στην Κυριακή το πανίσχυρο μηχάνημα που φιλοδοξεί να ανακαλύψει τα μυστικά του σύμπαντος. &quot;Ο επιταχυντής ξεκίνησε και πάλι. Η πρώτη ακτίνα (πρωτονίων) για το 2010 κυκλοφόρησε και προς τις δύο κατευθύνσεις&quot;, δήλωσε το CERN σε ένα σύντομο μήνυμα (tweet) που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. 
</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:29:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Τα 10 πιο παράξενα πράγματα που οι φυσικοί γνωρίζουν ...</title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/33797-ta-10-pio-paraksena-pragmata-pou-oi-fysikoi-gnorizoun-ki-emeis-mallon-agnooume</link>
			<description>&lt;p&gt;Οι φυσικοί πιστεύουν πολλά παράξενα πράγματα, γι' αυτό άλλωστε οι κοινοί θνητοί συχνά τους περνάνε για τρελούς. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα απίστευτα πράγματα, σύμφωνα με τους φυσικούς, είναι η πραγματικότητα γύρω μας, αλλά εμείς δεν μπορούμε (ή δεν θέλουμε) να τη συνειδητοποιήσουμε. Σαν μια μικρή συνεισφορά στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου όπου ζούμε, ακολουθεί μια παρουσίαση των δέκα σημαντικότερων και πιο παράξενων πραγμάτων που η Φυσική έχει ανακαλύψει, σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση που έκανε ο φυσικός-κοσμολόγος και συγγραφέας εκλαϊκευτικών επιστημονικών βιβλίων Μάρκους Τσόουν, για λογαριασμό της βρετανικής εφημερίδας Telegraph.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:40:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Διάθεση του προγράμματος Microsoft Security Essentials και στην ...</title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/33649-diathesi-tou-programmatos-microsoft-security-essentials-kai-stin-elliniki-glossa</link>
			<description>Στην ελληνική γλώσσα είναι πλέον διαθέσιμο το πρόγραμμα ασφαλείας Microsoft Security Essentials που διατίθεται δωρεάν από τη Microsoft για την αποτελεσματική προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.
</description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:32:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Κηροζίνη του μέλλοντος τα βιοκαύσιμα από φύκια </title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/33642-kirozini-tou-mellontos-ta-biokaysima-apo-fykia</link>
			<description>Βιομάζα από φύκια θα τροφοδοτεί στο μέλλον με καύσιμη ύλη τα αεροπλάνα. Όλο και περισσότερες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών ερευνούν τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη βιομηχανία των αερομεταφορών καθώς οι αερομεταφορές θεωρούνται στις μέρες μας ως ένας από τους πλέον ρυπογόνους τομείς. Οι ειδικοί υπολογίζουν πως, μέχρι το 2050, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αεροπλάνα θα αγγίζουν ετησίως τα 2,4 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας της Ντόιτσε Βέλε (&quot;ΝΒ&quot;), τα αεροσκάφη θα παράγουν παγκοσμίως το 20% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
</description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:56:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Το διαστημόπλοιο Εντέβορ επιστρέφει στη Γη</title>
			<link>http://news.ert.gr/el/epistimi/eidiseis/33566-to-diastimoploio-entebor-epistrefei-sti-gi</link>
			<description>Το διαστημικό λεωφορείο Εντέβορ αποκολλήθηκε νωρίς το Σάββατο από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και επιστρέφει στη Γη, αφού μετέφερε ένα νέο &quot;παράθυρο&quot; στο διαστημικό εργαστήριο. Το Εντέβορ, με έξι μέλη πληρώματος, απομακρύνθηκε από τον ISS στις 02:54 ώρα Ελλάδας, έπειτα από εννέα ημέρες κοινών επιχειρήσεων με το τετραμελές πολυεθνικό πλήρωμα του ISS. Το διαστημόπλοιο αναμένεται να προσγειωθεί στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα).  
</description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:25:08 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
